OPX-BOXe
Компактный оптический мини-рефлектометр
Ультракомпактный оптический рефлектометр профессионального уровня с управлением через WiFi, Bluetooth и USB.
До 3-х длин волн рефлектометра в одном корпусе, включая фильтрованный 1625/1650 нм для “активной” линии.
Динамический диапазон до 46 дБ.
Значение мертвой зоны 1/4 м.
Опционально доступны источник непрерывного излучения и красный лазер, которые включаются кнопкой на приборе, не требующей внешнего управления.
Управляется со всех популярных платформ (Windows/Android/Linux). Проведение измерений, сохранение результатов, анализ, перенос данных в облако или корпоративное хранилище.
Оптимизирован для Fiberizer Cloud, облачного сервиса для анализа
Полная информация
В этой брошюре собраны исчерпывающие данные о нашей продукции.
- Общие данные
- Характеристики
- Сертификаты
Связь с компьютером: USB, WiFi, Bluetooth
Питание: Батарея Li-Ion (5,5 часов)
Память: встроенная
Габариты: 160×110×42 мм
Масса: 0.5 кг
- Компактный и защищенный корпус
Интерфейс Micro-USB
Сменные оптические разъемы (SC/FC/ST). Возможна установка разъема APC.
Прочный пластиковый корпус удобно использовать в полевых условиях.
Дискретность отображения затухания, дБ | 0.001 | |
Погрешность измерения расстояния, м | ±(0.5+интервал дискретизации+3×10-5×L) | |
Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0.04 | |
Интервал дискретизации, м | 0.16 .. 7.6 | |
Число отсчетов | до 64 000 | |
Типы оптических разъемов (сменные) | FC, ST, SC | |
Длительность импульса, нс | 3, 10, 25, 30, 100, 300, 500, 1000, 3000, 10000, 20000 | |
Диапазоны расстояний, км | 0,5, 2, 5, 10, 20, 40, 80 120, 160, 240 | |
Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 1,0/4,0 | |
ОДНОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР1-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА | ||
Длина волны, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 | |
Динамический диапазон, дБ | 35/36/33/34/35 | |
ОДНОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР2-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА | ||
Длина волны, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 | |
Динамический диапазон, дБ | 39/40/37/38/39 | |
ОДНОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР3-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА | ||
Длина волны, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 | |
Динамический диапазон, дБ | 43/41/43/41/39 | |
ОДНОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР4-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА | ||
Длина волны, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 | |
Динамический диапазон, дБ | 46/42/45/42/39 | |
МНОГОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР | ||
Длина волны, нм | 850/1300 | |
Динамический диапазон (50,0 мкм), дБ | 30/32 | |
Динамический диапазон (62,5 мкм), дБ | 31/33 | |
СОВМЕЩЕННЫЙ ОМ/ММ РЕФЛЕКТОМЕТР | ||
Длина волны, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 | 850/1300 |
Динамический диапазон, дБ | 37/38/35/36/35 | 27/29 (50,0мкм) |
28/30 (62,5мкм) |
Оптический рефлектометр OPX-BOXe, имеет действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений.
Номер в государственном реестре утвержденных средств измерений Российской Федерации: 75806-19
Ссылка на гос. реестр: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/789876
Прибор OPX-BOXe поставляется со свидетельством о поверке и имеет гарантийный срок 24 месяца.