RXT-4100+/4113+
Сменные модули оптического рефлектометра OTDR/OTDR (CWDM & DWDM)






Анализатор многофункциональный модульный RXT в составе платформы RXT-1200/1200+ (базовый блок) со сменными модулями оптического рефлектометра RXT-4100+/4113+ (OTDR/ OTDR (CWDM & DWDM)), это многофункциональный модульный измерительный прибор в удобном эргономичном корпусе.
Большой экран с высокой контрастностью, для удобной работы в полевых условиях.
Режим автоматической диагностики ВОЛС для техников начального уровня, настройка измерения и определение событий одной кнопкой.
Отлично подходит для FTTx/PON, с оптимальными значениями мертвой зоны для разветвителей и событий с отражениями.
Фильтрованный порт 1625/1650 нм для измерения в активных волокнах — во время эксплуатации сети.
Опционально встраиваются измеритель оптической мощности и источник излучения (в том числе видимый 650 нм), подключается оптический микроскоп.
Оптимизирован для работы с приложениями Fiberizer Desktop и Fiberizer Cloud для детального анализа и генерации отчетов.

Полная информация
В этой брошюре собраны исчерпывающие данные о нашей продукции.
- Общие данные
- Характеристики cменного модуля RXT-4100+ OTDR
- Характеристики сменного модуля RXT- 4113+ OTDR (CWDM&DWDM)
- Дополнительно
- Сертификаты
Экран платформы RXT-1200/1200+(базовый блок):
- Диагональ: 7 дюймов
- Дисплей: TFT цветной сенсорный (800×480)
Память базового блока:
- Встроенная: 16 или 32 Гб, (опционально 64 или 128 Гб ) флэш память
- Внешняя: USB флэш диск до 64 Гб (FAT32)
- Дистанционная: Загрузка через VeSion® R-ServerTM, FTP или Bluetooth
Интерфейсы управления:
- Ethernet: 1x RJ45 10/100Base-T FDX
- WiFi: 802.11a/b/g/n и/или ac (через USB адаптер)1
- USB: 2x USB 2.0 Type A
- Bluetooth: через USB адаптер1
Питание базового блока:
- Адаптер AC/DC, вход: 100-240В AC, 50-60 Гц
- Базовый блок RXT-1200, выход : 15В DC, <9.3A, <140Ватт
- Базовый блок RXT-1200+, выход: 15В DC, 12.0A, 180Ватт
Габариты (Ш x Г x В):
- Базовый блок RXT-1200/1200+: 260 x 180 x 65 мм
- Сменных модулей RXT-4100+/4113+ : 208 x 170 x 33-65 мм (в зависимости от модели)
Вес прибора RXT:
- Базовый блок RXT-1200/1200+: 1.86 кг с батареей
- Сменных модулей RXT-4100+/4113+ : 0,65 — 1,14 кг (в зависимости от модели)
Условия эксплуатации:
- Рабочая температура: от минус 10˚C до 50˚C (Экстремальные условия эксплуатации прибора: от минус 20 до плюс 50°С)
- Температура хранения: от -20˚C до 70˚C
- Влажность: от 5% до 90% (без конденсата)
Ударопрочность:
- Выдерживает падение с высоты 1 м на бетон со всех сторон
Оптические разъемы сменных модулей RXT-4100+/4113+:
- Фиксированные или сменные оптические разъемы (SC/FC/ST). Возможна установка разъема полировки APC.
1Аппаратная опция- USB адаптер.
.
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0.001 | |
| Погрешность измерения расстояния, м | ±(0.5+интервал дискретизации+3×10-5×L) | |
| Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0.03 | |
| Порог потерь, дБ | 1.2000 ~ 1.8000 с шагом 0.0001 | |
| Разрешение по потерям, дБ | 0.01 | |
| Интервал дискретизации, м | 0.03 .. 16 | |
| Число отсчетов | до 500 000 | |
| Типы оптических разъемов (вкл. сменные) | FC, ST, SC | |
| Длительность импульса, нс | 3, 5, 10, 25, 30, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000, 10000, 20000 | |
| Диапазоны расстояний, км | 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, 12, 20, 25, 40, 80, 120, 160, 250, 400 | |
| ОДНОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР НА ОДНУ ДЛИНУ ВОЛНЫ | ||
| Длина волны, нм | Динамический диапазон, дБ | Мертвая зона по отражению/затуханию, м |
| 1550 | 50 | 0.7/3 |
| 1625(F) | 41 | 0.85/3.5 |
| 1625(F) | 50 | 0.7/3 |
| 1650(F) | 41 | 0.85/3.5 |
| 1650(F) | 48 | 0.7/3 |
| ОДНОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР НА ДВЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ | ||
| Длина волны, нм | Динамический диапазон, дБ | Мертвая зона по отражению/затуханию, м |
| 1310/1550 | 38/36 | 0.85/3.5 |
| 1310/1550 | 40/38 | 0.85/3.5 |
| 1310/1550 | 43/43 | 0.75/3 |
| 1310/1550 | 46/45 | 0.75/3 |
| ОДНОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР НА ТРИ ДЛИНЫ ВОЛНЫ | ||
| Длина волны, нм | Динамический диапазон, дБ | Мертвая зона по отражению/затуханию, м |
| 1310/1490/1550 | 39/35/36 | 0.85/3.5 |
| 1310/1550/1625 | 39/36/39 | 0.85/3.5 |
| 1310/1550/1625 | 43/43/39 | 0.85/3.5 |
| 1310/1550/1625 | 45/44/41 | 0.75/3.5 |
| 1310/1550/1650 | 43/43/39 | 0.85/3.5 |
| ОДНОМОДОВЫЕ РЕФЛЕКТОМЕТРЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФИЛЬТРОВАННЫМ ПОРТОМ | ||
| Длина волны, нм | Динамический диапазон, дБ | Мертвая зона по отражению/затуханию, м |
| 1310/1490//1625(F) | 39/37//38 | 0.85/3.5 |
| 1310/1550//1625(F) | 40/38//39 | 0.85/3.5 |
| 1310/1550//1625(F) | 43/43//39 | 0.85/3.5 |
| 1310/1550//1650(F) | 40/38//39 | 0.85/3.5 |
| 1310/1550//1650(F) | 43/43//39 | 0.85/3.5 |
| МНОГОМОДОВЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР | ||
| Длина волны, нм | Динамический диапазон, дБ | Мертвая зона по отражению/затуханию, м |
| 850/1300 | 30/32 (50,0 мкм) | 0.85/3.5 |
| 850/1300 | 31/33 (62,5 мкм) | 0.85/3.5 |
| СОВМЕЩЕННЫЙ ОМ/ММ РЕФЛЕКТОМЕТР | ||
| 850/1300//1310/1550 | 27/27//38/35 | 0.85/3.5 |
| 850/1300//1310/1550 | 27/27//38/36 | 0.85/3.6 |
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0.001 | |
| Погрешность измерения расстояния, м | ±(0.5+интервал дискретизации+3×10-5×L) | |
| Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0.03 | |
| Порог потерь, дБ | 1.2000 ~ 1.8000 с шагом 0.0001 | |
| Разрешение по потерям, дБ | 0.01 | |
| Интервал дискретизации, м | 0.03 ..8,2 (16 опционально) | |
| Число отсчетов | до 500 000 | |
| Типы оптических разъемов (вкл. сменные) | FC, ST, SC | |
| Длительность импульса, нс | DWDM: 10, 25, 100, 300, 500, 1000, 3000, 10000, 20000 CWDM: 3, 5, 10, 25, 100, 300, 500, 1000, 3000, 10000, 20000 | |
| Диапазоны расстояний, км | 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, 12, 20, 25, 40, 80, 120, 160, 250, 400 | |
| DWDM | CWDM | |
| Диапазон настройки длины волны (нм), ТГц | Стандартный C-band: от 1529,55 до 1563,86; расширенный вариант с 1527,37 до 1527. Стандартно: от 191,70 до 196,00; расширенный вариант от 191,4 до 196,25 ТГц | 18-каналов: 1271, 1291, 1311, 1331, 1351, 1371, 1391, 1411, 1431, 1451, 1471, 1491, 1511, 1531, 1571, 1591, 1611 10-каналов: 1431/1451/1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 8-каналов: 1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 |
| Точность длины волны/частоты | ±2.5 Ггц | ±3 нм |
| Интервал в соответствии с ITU-T 694.x grid | 50, 100 или 200Ггц | 20 нм |
| Количество каналов | 88 (стандартно); Диапазон каналов от 17 до 60,5 | Опционально 8, 10 или 18 |
| Динамический диапазон (дБ) | 41 | 39,5 |
| Коэффициент подавления побочных мод (SMSR) (дБ) | 40 (мин) DWDM-лазер | — |
| Мертвая зона по отражению, м | 1.1 | 0.85 (зависит от длины волны) |
| Мертвая зона по затуханию, м | <4 | <3.5 (зависит от длины волны) |
| ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (LS) | DWDM | CWDM |
| Уровень мощности, дБм | >+1.5 | |
| Стабильность уровня мощности, дБ | 0.05 (15 мин) | |
| Тип оптического разъема | совмещен с рефлектометром | |
| Режим работы | Непрерывный | Непрерывны и с модуляцией мощности оптического излучения сигналом с частотой 270 Гц, 330Гц, 1000 Гц, 2000 Гц |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ | ||
| Длины волн калибровки, нм | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 | |
| Опционально длины волн CWDM (нм) | 1270, 1290, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1510, 1530, 1570, 1590, 1610 | |
| Идентификатор волны | Стандартная функция; Автоматическое определение длины волны OLS | |
| Диапазон измерения, дБм: | от -65 до +10 (PM1)/от -50 до +25 (PM2) | |
| Погрешность измерения, % (дБ) | ±5 (±0.22) | |
| Линейность, %(дБ) | ±2.5 (±0.11) | |
| ИСТОЧНИК ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (VFL) | ||
| Длина волны, нм | 650 ± 10 нм | |
| Выходная мощность, мВт | +3 мВт | |
| Лазерная безопасность | IEC 60825-1, Class II | |
| Аппаратные опции: | |||||
| ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (LS) (модуль OTDR 4100+) | |||||
| Длина волны, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 ±20 | ||||
| Уровень мощности, дБм | > -4 | ||||
| Нестабильность уровня мощности, дБ | ≤ 0.1 (15 мин) | ||||
| Тип оптического разъема | совмещен с рефлектометром | ||||
| Режим работы | — непрерывный; | ||||
| — с модуляцией мощности оптического излучения сигналом с частотой 270 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц | |||||
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ (PM) (модуль OTDR 4100+) | |||||
| Длина волны калибровки, нм | 1310/1490/1550/1625 | 650/850 | |||
| Диапазон измерения, дБм: | |||||
| — стандартный (PM1) | -70..+10 | -30..+3 / -60..+3 | |||
| — высокий (PM2) | -45..+27 | — / -40..+23 | |||
| Погрешность измерения, % (дБ) | ±5 (±0.22) | ±12(±0.5) / ±8(±0.33) | |||
| Линейность, %(дБ) | ±2.5 (±0.11) | — / ±4(±0.17) | |||
| Дискретность, дБ | 0.01 | 0.01 | |||
| ИСТОЧНИК ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (VFL) (модуль OTDR 4100+) | |||||
| Длина волны, нм | 650 ± 10 нм | ||||
| Выходная мощность, мВт | Max 1 мВт | ||||
| Лазерная безопасность | IEC 60825-1, Class II | ||||
| Дополнительные программные функции ко всем модулям рефлектометров: | |||||
| Функция V-Scout Link Mapping | Представляет собой полностью автоматизированную функцию представления событий рефлектограммы в схематическом виде. Функция предназначена для упрощения интерпретации событий и анализа рефлектограммы и разработана в помощь техническим специалистам | ||||
| |||||
| Функция подключения видеомикроскопа | С помощью опции цифрового оптического микроскопа, чистота разъемов и их качество могут быть легко протестированы и проверены. Функция анализа Pass / Fail оценивает состояние разъема и автоматически проверяет торцевую поверхность на наличие дефектов и царапин в соответствии со стандартом IEC61300-3-35. | ||||
| |||||
Универсальная модульная платформа RxT 1200/1200+ с модулями оптического рефлектометра RXT-4100+/4113+, проходит процедуру утверждения типа средств измерений.
Прибор до момента окончания прохождения процедуры утверждения типа поставляется со свидетельством о калибровки и имеет гарантийный срок 24 месяца.



